| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DFG | PTS |
| 1 | SAN EDUARDO F.C. | 116 | 79 | 12 | 25 | 535 | 318 | 217 | 249 |
| 2 | VASCOS F.C. | 117 | 70 | 18 | 29 | 564 | 374 | 190 | 228 |
| 3 | TASAJERO F.C. | 110 | 71 | 8 | 30 | 464 | 364 | 100 | 221 |
| 4 | LA U FC | 72 | 59 | 4 | 9 | 366 | 186 | 180 | 181 |
| 5 | URB. PANAMERICANA | 78 | 45 | 4 | 29 | 307 | 268 | 39 | 139 |
| 6 | DROG. ALFONZO LOPEZ | 66 | 43 | 3 | 22 | 337 | 291 | 46 | 132 |
| 7 | CARORA F.C. | 90 | 40 | 11 | 39 | 284 | 287 | -3 | 131 |
| 8 | CLUB DEPORTIVO GALAXY | 73 | 37 | 5 | 30 | 290 | 282 | 8 | 116 |
| 9 | FSS LA UNION | 65 | 33 | 8 | 26 | 286 | 265 | 21 | 107 |
| 10 | COLINAS F.C. | 51 | 34 | 5 | 12 | 179 | 166 | 13 | 107 |
| 11 | PALMEIRAS | 46 | 33 | 4 | 9 | 261 | 165 | 96 | 103 |
| 12 | COMBO DE SLITT | 62 | 32 | 7 | 23 | 265 | 265 | 0 | 103 |
| 13 | TOTTENHAM | 93 | 33 | 4 | 60 | 259 | 387 | -128 | 103 |
| 14 | DISTRIBATERIA | 51 | 32 | 0 | 18 | 212 | 148 | 64 | 96 |
| 15 | PANADERIA MEKATO | 54 | 30 | 5 | 19 | 183 | 180 | 3 | 95 |
| 16 | INTER DE MILAN | 38 | 27 | 6 | 7 | 195 | 159 | 36 | 87 |
| 17 | BELEN F.C. | 53 | 27 | 2 | 24 | 184 | 183 | 1 | 83 |
| 18 | JOYERIA EL REGALO | 59 | 25 | 6 | 28 | 239 | 241 | -2 | 81 |
| 19 | COMBO DE CHAPU | 34 | 26 | 2 | 5 | 182 | 111 | 71 | 80 |
| 20 | DK INGENIERIAS SAS | 49 | 26 | 2 | 17 | 192 | 226 | -34 | 80 |
| 21 | LOS PIBES FC | 53 | 25 | 3 | 24 | 190 | 173 | 17 | 78 |
| 22 | JE&KA - CONFECCIONES LONDON | 27 | 22 | 1 | 4 | 88 | 50 | 38 | 67 |
| 23 | MATHIASAAC FC | 41 | 20 | 3 | 17 | 164 | 167 | -3 | 63 |
| 24 | EAGLE AMERICAN | 27 | 19 | 4 | 5 | 104 | 59 | 45 | 61 |
| 25 | CALIDOSOS F.C. | 27 | 18 | 3 | 5 | 96 | 48 | 48 | 57 |
| 26 | CUADRADOS F.C. | 31 | 17 | 6 | 8 | 153 | 125 | 28 | 57 |
| 27 | POLKAS F.C. | 23 | 17 | 0 | 6 | 91 | 52 | 39 | 51 |
| 28 | INDEPENDIENTE SAN LUIS | 24 | 16 | 3 | 6 | 113 | 91 | 22 | 51 |
| 29 | WEMBLEY COPETRAN F.C. | 20 | 16 | 2 | 2 | 103 | 44 | 59 | 50 |
| 30 | LA CABRERA F.C. | 26 | 15 | 3 | 6 | 142 | 87 | 55 | 48 |
| 31 | EL COMBO DE PINBALL | 20 | 14 | 1 | 5 | 119 | 88 | 31 | 43 |
| 32 | DIAMANTES FC | 22 | 14 | 1 | 7 | 103 | 80 | 23 | 43 |
| 33 | GALAN | 23 | 13 | 4 | 6 | 111 | 99 | 12 | 43 |
| 34 | COMBO 5Y10 DE LA 9 | 29 | 13 | 4 | 12 | 139 | 143 | -4 | 43 |
| 35 | PALMEIRAS | 32 | 13 | 4 | 15 | 103 | 113 | -10 | 43 |
| 36 | ATLETICO MADRID | 31 | 14 | 1 | 15 | 84 | 113 | -29 | 43 |
| 37 | GUAIMARAL | 17 | 13 | 1 | 3 | 46 | 36 | 10 | 40 |
| 38 | INDEPENDIENTE SAN RAFAEL | 15 | 12 | 3 | 0 | 89 | 48 | 41 | 39 |
| 39 | ATLAS SAN EDUARDO | 21 | 12 | 3 | 6 | 104 | 92 | 12 | 39 |
| 40 | LA MOTO F.C. | 28 | 13 | 0 | 15 | 101 | 141 | -40 | 39 |
| 41 | POCHOLO FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 86 | 52 | 34 | 35 |
| 42 | LA BANDA PIRATA | 17 | 11 | 2 | 4 | 48 | 28 | 20 | 35 |
| 43 | INTERNACIONALES | 20 | 10 | 3 | 7 | 97 | 87 | 10 | 33 |
| 44 | LIBERTAD F.C. | 21 | 10 | 1 | 10 | 68 | 68 | 0 | 31 |
| 45 | COMBO DE PITO | 20 | 10 | 1 | 9 | 84 | 89 | -5 | 31 |
| 46 | FUN. SANTO ANGEL | 27 | 10 | 1 | 16 | 98 | 119 | -21 | 31 |
| 47 | TURCOS F.C. | 19 | 9 | 3 | 7 | 77 | 47 | 30 | 30 |
| 48 | 15 DE LA LIBERTAD | 13 | 10 | 0 | 3 | 61 | 33 | 28 | 30 |
| 49 | OLYMPIQUE DE MARSELLA | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 30 | 27 | 30 |
| 50 | PAISAJE URBANO | 20 | 10 | 0 | 10 | 60 | 53 | 7 | 30 |
| 51 | CARNES HEYDERMAN | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 49 | -15 | 30 |
| 52 | WILJHONS SPORT | 13 | 9 | 2 | 2 | 79 | 52 | 27 | 29 |
| 53 | THE SAME | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 64 | -29 | 28 |
| 54 | COMBO DE SEBAS | 32 | 9 | 1 | 22 | 84 | 142 | -58 | 28 |
| 55 | C.C.UNICENTRO | 13 | 9 | 0 | 4 | 59 | 45 | 14 | 27 |
| 56 | JUVENTUDES | 14 | 9 | 0 | 5 | 63 | 68 | -5 | 27 |
| 57 | WOLVERTHANTON | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 24 | 15 | 26 |
| 58 | DRAGONES F.C. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 25 |
| 59 | COMBO DE JOSE | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 34 | 5 | 25 |
| 60 | VIGILARA | 21 | 7 | 4 | 10 | 77 | 87 | -10 | 25 |
| 61 | LOS ALPES F.C. | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | 24 |
| 62 | INVERSIONES YIRETH | 12 | 8 | 0 | 4 | 48 | 47 | 1 | 24 |
| 63 | LOS MOSOS DE SU HERMANA | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 36 | 22 | 23 |
| 64 | CD GALAXY - CHAPINERO | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 43 | 15 | 23 |
| 65 | SAN EDUARDO F.C. NUEVA GENERACION | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 53 | 2 | 23 |
| 66 | DEPORTIVO UREÑA | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 22 | 32 | 22 |
| 67 | COMBO DE LOS AMIGOS | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 49 | 16 | 22 |
| 68 | SAN JOSE F.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 71 | 56 | 15 | 22 |
| 69 | MENORES F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 36 | 10 | 22 |
| 70 | CD GALAXY - TORCOROMA | 13 | 7 | 1 | 5 | 62 | 62 | 0 | 22 |
| 71 | TRIGAL F.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 51 | -15 | 22 |
| 72 | SUECIA | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 38 | 1 | 21 |
| 73 | MALUA F.C. | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 82 | -41 | 21 |
| 74 | SAO PABLO | 12 | 6 | 2 | 5 | 57 | 46 | 11 | 20 |
| 75 | JUVENTUS | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 20 |
| 76 | NACIONAL F.C. | 12 | 6 | 1 | 5 | 53 | 44 | 9 | 19 |
| 77 | AMORTIGUADORES Y SUSP. | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 19 |
| 78 | COMBO DE JP | 17 | 6 | 1 | 10 | 56 | 51 | 5 | 19 |
| 79 | COMBO DE MONTAÑO | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 19 |
| 80 | BAR BLACK&WHITE | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 18 |
| 81 | EL CONTENTO | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 17 | 7 | 18 |
| 82 | LIVERPOOL FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 18 |
| 83 | SELECCIÓN INEM | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 26 | 4 | 18 |
| 84 | WARRIORS F.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 38 | 2 | 18 |
| 85 | SAN MARTIN F.C. | 19 | 6 | 0 | 13 | 52 | 65 | -13 | 18 |
| 86 | LOS COMPA | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 58 | -18 | 18 |
| 87 | SURTI TyT | 13 | 6 | 0 | 7 | 51 | 79 | -28 | 18 |
| 88 | A.C. MILAN | 14 | 5 | 2 | 7 | 71 | 69 | 2 | 17 |
| 89 | SAETA CUCTA | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 45 | -6 | 17 |
| 90 | JUVENTUS DE ZULIMA | 20 | 5 | 2 | 13 | 64 | 87 | -23 | 17 |
| 91 | MILLOS FDS | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 16 |
| 92 | BLESS JEANS | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 36 | 1 | 16 |
| 93 | GUERREROS B12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 33 | 0 | 16 |
| 94 | REBELION RELOADED | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 40 | -18 | 16 |
| 95 | CALZADO BERBATY | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 15 |
| 96 | AMV-SESPECOL | 12 | 4 | 3 | 5 | 52 | 54 | -2 | 15 |
| 97 | GRUPO DIDATEX | 12 | 4 | 3 | 5 | 46 | 50 | -4 | 15 |
| 98 | SANTOS F.C. | 17 | 5 | 0 | 12 | 40 | 58 | -18 | 15 |
| 99 | C. CUCUTA PLUS | 15 | 5 | 0 | 10 | 16 | 43 | -27 | 15 |
| 100 | SPARTAK DE MOSKA | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 | 12 |
| 101 | INGENIERIA CIVIL | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 27 | -3 | 12 |
| 102 | MALAGA F.C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 39 | -5 | 12 |
| 103 | COMBO DE LA LIBERTAD | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | 35 | -6 | 12 |
| 104 | SAN LUIS F.C. | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 29 | -6 | 12 |
| 105 | CHELESEA FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | 12 |
| 106 | SPORTING NORTH | 11 | 3 | 2 | 6 | 38 | 67 | -29 | 11 |
| 107 | JUVENTUS | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 26 | 12 | 10 |
| 108 | SANTILLANA | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 33 | -6 | 10 |
| 109 | SALAZAR F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 44 | -7 | 10 |
| 110 | LOS PROFES | 11 | 3 | 1 | 7 | 35 | 49 | -14 | 10 |
| 111 | GUARANA F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 29 | -2 | 9 |
| 112 | QUIQUE Y SUS TESOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 |
| 113 | BARCELONA FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | 9 |
| 114 | FC PARAMO | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 | 9 |
| 115 | MONACO | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 9 |
| 116 | ANONIMOS F.C. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 117 | LA CERO F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 |
| 118 | LA LOMA F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 9 |
| 119 | ATLETICO LA PASTORA | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 45 | -19 | 9 |
| 120 | CHELSEA | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 56 | -22 | 9 |
| 121 | HEAN HUNTER | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 |
| 122 | BARBOSA Y 9 MAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 34 | -5 | 8 |
| 123 | LICORERA LA REINA | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 37 | -12 | 8 |
| 124 | CELTIC | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 7 |
| 125 | PARAMO F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 |
| 126 | LUVOS STORE TECNOLOGIC | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 37 | -17 | 7 |
| 127 | COLONIA DE ARBOLEDAS | 15 | 2 | 1 | 12 | 20 | 40 | -20 | 7 |
| 128 | CDGALAXY SUB 20 B | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 6 |
| 129 | CDGALAXY SUB20 - A | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 35 | -5 | 6 |
| 130 | CHACARITAS JNRS | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 20 | -5 | 6 |
| 131 | CAMBIOS SAN DIEGOS | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 6 |
| 132 | ALCALDIA EL ZULIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 |
| 133 | AGUAS K´PITAL | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 134 | UNIPAMPLONA | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 21 | -17 | 6 |
| 135 | GREMIO CLUB | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 6 |
| 136 | REAL MADRID F.C. | 7 | 2 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 6 |
| 137 | PARIS ST GERMAIN | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 6 |
| 138 | JUVENTUS F.C. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | 6 |
| 139 | UTS | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 30 | -24 | 6 |
| 140 | TAUROS F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 6 |
| 141 | ARSENAL FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 5 |
| 142 | PARIS ST GERMAIN | 8 | 1 | 1 | 6 | 29 | 35 | -6 | 4 |
| 143 | MONACO F.C. | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
| 144 | AC MILAN | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 4 |
| 145 | VODKA FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| 146 | SABADOS FELICES | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 147 | CALZADO VALERIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 148 | ARQUITECTURA F.C. | 11 | 1 | 0 | 10 | 23 | 38 | -15 | 3 |
| 149 | POLLO ARABE F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
| 150 | POLONIA F.C. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 151 | ESTANCO REX | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 |
| 152 | TROPICALMIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 3 |
| 153 | COMBO DE WICHO | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 154 | GREMIO | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | 3 |
| 155 | MULTIMARCAS | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
| 156 | SARDINATA F.C. | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | -24 | 3 |
| 157 | SUPERCAMEPONES | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 36 | -27 | 3 |
| 158 | ARAUCA F.C. | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 29 | -28 | 3 |
| 159 | AC MILAN | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 42 | -31 | 3 |
| 160 | COSTANEROS F.C. | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 64 | -46 | 3 |
| 161 | VALENCIA FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 2 |
| 162 | SELE. CUNDINAMERCA | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 | -18 | 1 |
| 163 | ATLETICO NACIONAL | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 33 | -26 | 1 |
| 164 | MILLONARIOS | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 30 | -30 | 1 |
| 165 | CHAMAQUITOS F.C. | 11 | 0 | 0 | 11 | 45 | 42 | 3 | 0 |
| 166 | BOCA JUNIORS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| 167 | GRAMALOTE FC | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 27 | -21 | 0 |
| 168 | COMBO FUTSAL | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| 169 | DROGUERIA LOS CAOBOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26 | -23 | 0 |
| 170 | ANTONIA SANTOS FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 171 | LICORES MOEE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 172 | PACHO EXPRESS | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |
| 173 | PRECONCRETOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 0 |
| 174 | RIVER PLATE | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 | 0 |
| 175 | REDIMI2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| 176 | LOS PIBES F.C. | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 29 | -26 | 0 |
| 177 | CONFECCIONES ORTFER | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 | 0 |
| 178 | OPORTO LOMITAS | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 37 | -28 | 0 |
| 179 | LA CABRERA F.C. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 180 | RACING CLUB | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | -30 | 0 |
| 181 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 36 | -30 | 0 |
| 182 | CALIDOSOS CUCUTA | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 46 | -37 | 0 |
| 183 | COLOMBIA | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 44 | -37 | 0 |
| 184 | PACHO SAENZ | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 | 0 |





